<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>energi baru dan terbarukan</title>
	<atom:link href="https://foto.bebeja.com/category/energi-baru-terbarukan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foto.bebeja.com/category/energi-baru-terbarukan/</link>
	<description>Lensa Agribisnis Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2023 13:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Potensi Biodiesel Jelantah</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2020/11/18/potensi-biodiesel-jelantah/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2020/11/18/potensi-biodiesel-jelantah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 22:17:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[bahan baku biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[nilai ekonomi minyak jelantah]]></category>
		<category><![CDATA[potensi biodiesel jelantah]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://foto.bebeja.com/?p=4126</guid>

					<description><![CDATA[<p>Limbah minyak jelantah menyimpan potensi sebagai biodiesel. Sejumlah perusahaan mampu mengolah minyak jelantah tersebut menjadi biodiesel untuk keperluan industri. Melalui proses filtrasi mekanis serta konversi kimia dengan peralatan modern, minyak jelantah yang dapat mencemari lingkungan tersebut, bersalin rupa menjadi bahan bakar ramah lingkungan.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2020/11/18/potensi-biodiesel-jelantah/">Potensi Biodiesel Jelantah</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2020/11/18/potensi-biodiesel-jelantah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU)</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2020/03/03/stasiun-penyedia-listrik-umum-splu/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2020/03/03/stasiun-penyedia-listrik-umum-splu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 10:12:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[low cost emission vehicle]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun pengisian kendaraan listrik umum]]></category>
		<category><![CDATA[stasiun penyedia listrik umum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=2976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengembangan kendaraan listrik memperoleh dukungan dari PT PLN (Persero) dengan membangun sejumlah Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya. Tidak hanya SPLU, Perusahaan Listrik Negara tersebut juga membangun Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Kedua stasiun listrik itu menjamin pasokan kendaraan listrik LCEV (Low Cost Emission Vehicle).</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2020/03/03/stasiun-penyedia-listrik-umum-splu/">Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU)</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2020/03/03/stasiun-penyedia-listrik-umum-splu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geothermal Convention &#038; Exhibition 2019</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2019/08/13/geothermal-convention-exhibition-2019/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2019/08/13/geothermal-convention-exhibition-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2019 15:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[making geothermal the energi today]]></category>
		<category><![CDATA[pameran geotermal 2019]]></category>
		<category><![CDATA[The 7th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2019]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=2880</guid>

					<description><![CDATA[<p>The 7th Indonesia International Geothermal Convention &#38; Exhibition (IIGCE) 2019 digelar pada 13-15 Agustus 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Pameran bertema Making Geothermal the Energy Today tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tema itu bernilai penting lantaran energi panas bumi melimpah di tanahair serta bisa diandalkan lantaran bersih, bersahabat, serta tergolong energi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2019/08/13/geothermal-convention-exhibition-2019/">Geothermal Convention &#038; Exhibition 2019</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2019/08/13/geothermal-convention-exhibition-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geothermal Convention &#038; Exhibition (IIGCE) 2018</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2018/09/08/geothermal-convention-exhibition-iigce-2018/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2018/09/08/geothermal-convention-exhibition-iigce-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 23:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[geothermal convention & exhibition (IIGC) 2018]]></category>
		<category><![CDATA[geothermal for indonesia's energy sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[pameran energi panas bumi 2018]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=2672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) menggelar The 6th Indonesia International Geothermal Convention &#38; Exhibition (IIGCE) 2018 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat pada 5-8 September 2018. Pameran tentang energi panas bumi tersebut mengusung tema, “Empowering Geothermal for Indonesia’s Energy Sustainability”. Tema itu sebagai wujud untuk memberdayakan energi panas bumi melalui ragam inovasi dan teknologi [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2018/09/08/geothermal-convention-exhibition-iigce-2018/">Geothermal Convention &#038; Exhibition (IIGCE) 2018</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2018/09/08/geothermal-convention-exhibition-iigce-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Syarat Kompor Biogas</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2018/05/06/syarat-kompor-biogas/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2018/05/06/syarat-kompor-biogas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2018 11:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[instalasi kompor biogas]]></category>
		<category><![CDATA[pemanfaatan kompor biogas]]></category>
		<category><![CDATA[syarat kompor biogas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=2417</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tren pemakaian biogas di sejumlah tempat memerlukan kompor biogas mumpuni. Kompor biogas perlu efisien bagi reaktor gas. Sejumlah syarat melekat pada kompor biogas berkualitas seperti pasokan udara dapat mudah disesuaikan, serta lubang harus tepat. Pemancar dan pipa yang menghidupkan tungku perlu lurus. Tak lupa, lubang di dalam penutup tungku merata di seluruh bagian.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2018/05/06/syarat-kompor-biogas/">Syarat Kompor Biogas</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2018/05/06/syarat-kompor-biogas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lampu Badai Memakai Minyak Alga</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/lampu-badai-memakai-minyak-alga/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/lampu-badai-memakai-minyak-alga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 01:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergi minyak alga]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi energi]]></category>
		<category><![CDATA[minyak alga untuk bahan bakar lampu badai dan kabut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[<p>Produksi bioenergi minyak alga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar lampu badai. Caranya dengan mencampurkan 40% minyak alga dengan 60% minyak tanah sebagai bahan bakar lampu. Volume campuran minyak sekitar 200 ml dapat menyalakan lampu badai selama 17 jam dengan hasil pembakaran bebas jelaga lantaran minyak alga tidak mengandung sulfur.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/07/27/lampu-badai-memakai-minyak-alga/">Lampu Badai Memakai Minyak Alga</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/lampu-badai-memakai-minyak-alga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kultur Alga Untuk Biodiesel</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/kultur-alga-untuk-biodiesel/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/kultur-alga-untuk-biodiesel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 01:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[alga Botryococcus sp. strain I Nyoman Kabinawa (INK)]]></category>
		<category><![CDATA[kultur alga untuk biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[produksi alga untuk biodiesel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riset alga untuk produksi biodiesel yang sudah diuji memakai jenis Botryococcus sp. strain I Nyoman Kabinawa (INK). Alga tersebut ditemukan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Juli 2008. Kultur alga tersebut dapat dipanen pada umur 10-12 hari setelah warna permukaan air menjadi hijau pekat. Produktivitas alga yang mengandung 40% lemak sebagai sumber minyak itu mencapai 200 liter [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/07/27/kultur-alga-untuk-biodiesel/">Kultur Alga Untuk Biodiesel</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/kultur-alga-untuk-biodiesel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I Nyoman Kabinawa Periset Biodiesel Alga</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/kabinawa-periset-biodiesel-alga/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/kabinawa-periset-biodiesel-alga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 00:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[alga untuk bahan bakar solar]]></category>
		<category><![CDATA[bioenergi dari alga]]></category>
		<category><![CDATA[i nyoman kabinawa periset alga biodiesel untuk bioenergi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prof Drs I Nyoman Kabinawa APU terkenal sebagai periset biodiesel alga LIPI untuk bioenergi di tanahair. Salah satu karyanya adalah memproduksi minyak alga yang dapat dicampurkan pada bahan bakar solar. I Nyoman Kabinawa memperoleh minyak alga itu dengan mengkulturkan lantas mengolah alga Botryococcus sp. strain I Nyoman Kabinawa (INK) di bak-bak akuarium 10 liter dan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/07/27/kabinawa-periset-biodiesel-alga/">I Nyoman Kabinawa Periset Biodiesel Alga</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/07/27/kabinawa-periset-biodiesel-alga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/05/15/instalasi-pengolahan-air-limbah/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/05/15/instalasi-pengolahan-air-limbah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 07:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[cara olah air limbah]]></category>
		<category><![CDATA[Instalasi pengolahan air limbah]]></category>
		<category><![CDATA[pengolahan air limbah tahu di desa kalisari banyumas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=43</guid>

					<description><![CDATA[<p>Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sentra pengrajin tahu di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah telah menjadi proyek percontohan IPAL di tanahair. Sistem pengolahan air limbah dengan fixed bed reactor itu menghasilkan biogas yang telah dimanfaatkan oleh warga desa itu untuk keperluan memasak.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/05/15/instalasi-pengolahan-air-limbah/">Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/05/15/instalasi-pengolahan-air-limbah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
