<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konservasi flora dan fauna indonesia Archives - Foto Bebeja</title>
	<atom:link href="https://foto.bebeja.com/tag/konservasi-flora-dan-fauna-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://foto.bebeja.com/tag/konservasi-flora-dan-fauna-indonesia/</link>
	<description>Lensa Agribisnis Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 07:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sarang Rayap Indikator Kesuburan Tanah</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/10/20/sarang-rayap-indikator-kesuburan-tanah/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/10/20/sarang-rayap-indikator-kesuburan-tanah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 04:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konservasi & Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[indikator kesuburan tanah]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi flora dan fauna indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[peran penting sarang rayap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=1265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sarang rayap di hutan, di tanah maupun di pohon, berperan penting pada ekosistem. Sarang rayap tersebut menjadi indikator kesuburan tanah, sekaligus penanda cadangan air di daerah kering. Sarang rayap juga menjadi benteng bagi koloni rayap dalam menghadapi perubahan kondisi lingkungan serta mencegah tanah menjadi tandus sehingga vegetasi di sekitarnya bisa terus bertahan hidup.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/10/20/sarang-rayap-indikator-kesuburan-tanah/">Sarang Rayap Indikator Kesuburan Tanah</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/10/20/sarang-rayap-indikator-kesuburan-tanah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Udang Mantis Penjaga Terumbu Karang</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/10/14/udang-mantis-penjaga-terumbu-karang/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/10/14/udang-mantis-penjaga-terumbu-karang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 09:59:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konservasi & Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi flora dan fauna indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[peran udang mantis pada ekosistem perairan]]></category>
		<category><![CDATA[udang mantis penjaga terumbu karang]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=1214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Udang mantis Stomatopoda memiliki peran penting dalam konservasi terumbu karang. Ia akan menggali lubang di sekitar terumbu karang sehingga terjadi oksigenisasi di sekitar terumbu karang yang membuatnya tetap sehat. Sebab itu pula udang mantis yang jumlah spesiesnya mencapai 400 jenis itu menjadi bioindikator perairan, terutama perairan hangat dan dangkal.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/10/14/udang-mantis-penjaga-terumbu-karang/">Udang Mantis Penjaga Terumbu Karang</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/10/14/udang-mantis-penjaga-terumbu-karang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Musang Rinjani Endemik Gunung Rinjani</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/10/07/musang-rinjani-endemik-gunung-rinjani/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/10/07/musang-rinjani-endemik-gunung-rinjani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2016 14:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konservasi & Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi flora dan fauna indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[musang langka dan unik]]></category>
		<category><![CDATA[musang rinjani endemik gunung rinjani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=1183</guid>

					<description><![CDATA[<p>Musang rinjani Paradoxurus hermaphroditus rindjanicus merupakan hewan endemik Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ujat, panggilan akrab oleh Suku Sasak tersebut merupakan subspesies dari musang luwak. Populasi musang rinjani kini terancam lantaran gangguan pada habitatnya. Ia pun lebih sering dijumpai mencari pakan di dekat pemukiman dan area perkebunan warga.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/10/07/musang-rinjani-endemik-gunung-rinjani/">Musang Rinjani Endemik Gunung Rinjani</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/10/07/musang-rinjani-endemik-gunung-rinjani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pohon Beringin Penyerap Karbon</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/09/22/pohon-beringin-penyerap-karbon/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/09/22/pohon-beringin-penyerap-karbon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2016 12:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konservasi & Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[jenis pohon penyerap CO2 terbaik]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi flora dan fauna indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[tanaman penyerap karbondioksida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=1140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pohon beringin Ficus benjamina bukan hanya rumah dan sumber pakan berbagai jenis burung dan serangga. Peran penting lain keluarga ara itu adalah penyerap karbondioksida (CO2) yang mumpuni. Sejatinya nilai daya serap karbondioksida dipengaruhi oleh luas daun, ukuran, serta kerapatan stomata. Pada pohon beringin, kemampuan menyerap karbondioksida pada tanaman berumur 50-100 tahun mencapai 622 gram/pohon/jam.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/09/22/pohon-beringin-penyerap-karbon/">Pohon Beringin Penyerap Karbon</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/09/22/pohon-beringin-penyerap-karbon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burung Rangkong Penanda Hutan Sehat</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/07/05/burung-rangkong-penanda-hutan-sehat/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/07/05/burung-rangkong-penanda-hutan-sehat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 02:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konservasi & Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[burung rangkong di indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[burung rangkong indikator hutan]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi flora dan fauna indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rangkong yang dijumpai di hutan-hutan tropis di tanahair berperan besar terhadap regenerasi hutan. Harap mafhum burung yang mampu terbang hingga 100 km itu mempunyai kemampuan menebarkan biji dari buah-buah yang dimakannya. Peneliti menemukan fakta bila terdapat korelasi kuat antara kondisi hutan dan keberadaan rangkong yang perlu pohon besar dan sehat untuk bersarang tersebut.</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/07/05/burung-rangkong-penanda-hutan-sehat/">Burung Rangkong Penanda Hutan Sehat</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/07/05/burung-rangkong-penanda-hutan-sehat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Patroli Gajah Di Taman Nasional Tesso Nilo</title>
		<link>https://foto.bebeja.com/2016/06/28/patroli-gajah-taman-nasional-tesso-nilo/</link>
					<comments>https://foto.bebeja.com/2016/06/28/patroli-gajah-taman-nasional-tesso-nilo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[bebeja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 12:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Konservasi & Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi flora dan fauna indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[konservasi gajah sumatera]]></category>
		<category><![CDATA[patroli gajah di taman nasional tesso nilo riau]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://foto.bebeja.com/?p=419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konflik gajah Elephas maximus dan manusia kerapkali terjadi lantaran area jelajah gajah mengalami alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan kebun. Sebab itu untuk meminimalisir konflik, sekaligus sebagai upaya konservasi gajah, di Taman Nasional Tesso Nilo di Riau, misalnya, dibentuk patroli pasukan bergajah bernama Flying Squad yang merupakan kerjasama Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Taman Nasional Tesso [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://foto.bebeja.com/2016/06/28/patroli-gajah-taman-nasional-tesso-nilo/">Patroli Gajah Di Taman Nasional Tesso Nilo</a> appeared first on <a href="https://foto.bebeja.com">Foto Bebeja</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://foto.bebeja.com/2016/06/28/patroli-gajah-taman-nasional-tesso-nilo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
